| Общие характеристики | |
|---|---|
| Производитель / страна | BAE SYSTEMS, Великобритания |
| Количество пассажиров | До 89 |
| Макс. дальность полета, км | 2 300 |
| Макс. крейсерская скорость, км/ч | 870 |
| Макс. высота полета, м | 10 700 |
| Макс. взлетная масса, кг | 47 400 |
| Макс. коммерческая загрузка, кг | 11 983 |
| Габариты | |
| Длина, м | 32,61 |
| Высота, м | 7,47 |
| Размах крыла, м | 28,50 |
| Внутренние размеры | |
| Длина салона, м | 21,44 |
| Высота салона, м | 1,98 |
| Макс. ширина салона, м | 3,16 |
| Объем багажного отсека, м³ | 12,77 |
115191, г. Москва,
ул. Большая Тульская д. 10, стр. 5
© 2012-2018 VipSky.ru
Разработано в Студия.ру