| Общие характеристики | |
|---|---|
| Количество пассажиров | 8 - 12 |
| Макс. дальность полета, км | 2 861 |
| Макс. крейсерская скорость, км/ч | 593 |
| Макс. высота полета, м | 10 668 |
| Макс. взлетная масса, кг | 6 804 |
| Макс. коммерческая загрузка, кг | 1 270 |
| Производитель / страна | HAWKER BEECHCRAFT CORPORATION, США, Великобритания |
| Габариты | |
| Длина, м | 14,22 |
| Высота, м | 4,37 |
| Размах крыла, м | 17,65 |
| Внутренние размеры | |
| Длина салона, м | 5,94 |
| Высота салона, м | 1,45 |
| Макс. ширина салона, м | 1,37 |
| Объем багажного отсека, м³ | 1,57 |
115191, г. Москва,
ул. Большая Тульская д. 10, стр. 5
© 2012-2018 VipSky.ru
Разработано в Студия.ру