| Общие характеристики | |
|---|---|
| Производитель / страна | HAWKER BEECHCRAFT CORPORATION, США, Великобритания |
| Количество пассажиров | 7 - 9 |
| Макс. дальность полета, км | 2 606 |
| Макс. крейсерская скорость, км/ч | 537 |
| Макс. высота полета, м | 10 668 |
| Макс. взлетная масса, кг | 5 670 |
| Макс. коммерческая загрузка, кг | 1 120 |
| Габариты | |
| Длина, м | 13,36 |
| Высота, м | 4,52 |
| Размах крыла, м | 16,61 |
| Внутренние размеры | |
| Длина салона, м | 5,08 |
| Высота салона, м | 1,45 |
| Макс. ширина салона, м | 1,37 |
| Объем багажного отсека, м³ | 1,57 |
115191, г. Москва,
ул. Большая Тульская д. 10, стр. 5
© 2012-2018 VipSky.ru
Разработано в Студия.ру