| Общие характеристики | |
|---|---|
| Производитель / страна | АНТОНОВ, Украина |
| Количество пассажиров | 52 |
| Макс. дальность полета, км | 2 340 |
| Макс. крейсерская скорость, км/ч | 533 |
| Макс. высота полета, м | 7 600 |
| Макс. взлетная масса, кг | 21 500 |
| Макс. коммерческая загрузка, кг | 6 000 |
| Габариты | |
| Длина, м | 22,60 |
| Высота, м | 8,23 |
| Размах крыла, м | 25,50 |
| Внутренние размеры | |
| Длина салона, м | Нет данных |
| Высота салона, м | Нет данных |
| Макс. ширина салона, м | Нет данных |
| Объем багажного отсека, м³ | Нет данных |
115191, г. Москва,
ул. Большая Тульская д. 10, стр. 5
© 2012-2018 VipSky.ru
Разработано в Студия.ру