| Общие характеристики | |
|---|---|
| Производитель / страна | АНТОНОВ, Украина |
| Количество пассажиров | 11 - 19 |
| Макс. дальность полета, км | 4 150 |
| Макс. крейсерская скорость, км/ч | 700 |
| Макс. высота полета, м | 10 100 |
| Макс. взлетная масса, кг | 36 500 |
| Макс. коммерческая загрузка, кг | 10 000 |
| Габариты | |
| Длина, м | 28,07 |
| Высота, м | 8,65 |
| Размах крыла, м | 31,89 |
| Внутренние размеры | |
| Длина салона, м | 5 |
| Высота салона, м | 2,08 |
| Макс. ширина салона, м | 2,1 |
| Объем багажного отсека, м³ | Нет данных |
115191, г. Москва,
ул. Большая Тульская д. 10, стр. 5
© 2012-2018 VipSky.ru
Разработано в Студия.ру