| Общие характеристики | |
|---|---|
| Производитель / страна | DORNIER, Германия |
| Количество пассажиров | 30 |
| Макс. дальность полета, км | 1 350 |
| Макс. крейсерская скорость, км/ч | 620 |
| Макс. высота полета, м | 9 500 |
| Макс. взлетная масса, кг | 13 640 |
| Макс. коммерческая загрузка, кг | Нет данных |
| Габариты | |
| Длина, м | 21,28 |
| Высота, м | 7,20 |
| Размах крыла, м | 20,98 |
| Внутренние размеры | |
| Длина салона, м | Нет данных |
| Высота салона, м | Нет данных |
| Макс. ширина салона, м | Нет данных |
| Объем багажного отсека, м³ | Нет данных |
115191, г. Москва,
ул. Большая Тульская д. 10, стр. 5
© 2012-2018 VipSky.ru
Разработано в Студия.ру