| Общие характеристики | |
|---|---|
| Производитель / страна | HAWKER BEECHCRAFT CORPORATION, США, Великобритания |
| Количество пассажиров | 7 - 8 |
| Макс. дальность полета, км | 4 473 |
| Макс. крейсерская скорость, км/ч | 819 |
| Макс. высота полета, м | 12 497 |
| Макс. взлетная масса, кг | 12 428 |
| Макс. коммерческая загрузка, кг | 907 |
| Габариты | |
| Длина, м | 15,58 |
| Высота, м | 5,36 |
| Размах крыла, м | 15,67 |
| Внутренние размеры | |
| Длина салона, м | 6,49 |
| Высота салона, м | 1,75 |
| Макс. ширина салона, м | 1,83 |
| Объем багажного отсека, м³ | 1,36 |
115191, г. Москва,
ул. Большая Тульская д. 10, стр. 5
© 2012-2018 VipSky.ru
Разработано в Студия.ру