| Общие характеристики | |
|---|---|
| Производитель / страна | HAWKER BEECHCRAFT CORPORATION, США, Великобритания |
| Количество пассажиров | 8 - 15 |
| Макс. дальность полета, км | 4 704 |
| Макс. крейсерская скорость, км/ч | 832 |
| Макс. высота полета, м | 12 497 |
| Макс. взлетная масса, кг | 12 701 |
| Макс. коммерческая загрузка, кг | 998 |
| Габариты | |
| Длина, м | 15,60 |
| Высота, м | 5,51 |
| Размах крыла, м | 15,66 |
| Внутренние размеры | |
| Длина салона, м | 6,49 |
| Высота салона, м | 1,75 |
| Макс. ширина салона, м | 1,83 |
| Объем багажного отсека, м³ | 1,4 |
115191, г. Москва,
ул. Большая Тульская д. 10, стр. 5
© 2012-2018 VipSky.ru
Разработано в Студия.ру