| Общие характеристики | |
|---|---|
| Производитель / страна | HAWKER BEECHCRAFT CORPORATION, США, Великобритания |
| Количество пассажиров | 6 - 9 |
| Макс. дальность полета, км | 4 893 |
| Макс. крейсерская скорость, км/ч | 830 |
| Макс. высота полета, м | 12 497 |
| Макс. взлетная масса, кг | 12 700 |
| Макс. коммерческая загрузка, кг | 962 |
| Габариты | |
| Длина, м | 15,60 |
| Высота, м | 5,51 |
| Размах крыла, м | 16,56 |
| Внутренние размеры | |
| Длина салона, м | 6,5 |
| Высота салона, м | 1,75 |
| Макс. ширина салона, м | 1,83 |
| Объем багажного отсека, м³ | 1,4 |
115191, г. Москва,
ул. Большая Тульская д. 10, стр. 5
© 2012-2018 VipSky.ru
Разработано в Студия.ру