| Общие характеристики | |
|---|---|
| Производитель / страна | HAWKER BEECHCRAFT CORPORATION, США, Великобритания |
| Количество пассажиров | 7 - 9 |
| Макс. дальность полета, км | 2 926 |
| Макс. крейсерская скорость, км/ч | 852 |
| Макс. высота полета, м | 13 716 |
| Макс. взлетная масса, кг | 7 158 |
| Макс. коммерческая загрузка, кг | 939 |
| Габариты | |
| Длина, м | 14,76 |
| Высота, м | 4,24 |
| Размах крыла, м | 13,26 |
| Внутренние размеры | |
| Длина салона, м | 4,39 |
| Высота салона, м | 1,45 |
| Макс. ширина салона, м | 1,5 |
| Объем багажного отсека, м³ | 1,27 |
115191, г. Москва,
ул. Большая Тульская д. 10, стр. 5
© 2012-2018 VipSky.ru
Разработано в Студия.ру