| Общие характеристики | |
|---|---|
| Производитель / страна | BOMBARDIER AEROSPACE, Канада |
| Количество пассажиров | 8 |
| Макс. дальность полета, км | 4 330 |
| Макс. крейсерская скорость, км/ч | 859 |
| Макс. высота полета, м | 15 545 |
| Макс. взлетная масса, кг | 10 659 |
| Макс. коммерческая загрузка, кг | 870 |
| Габариты | |
| Длина, м | 17,89 |
| Высота, м | 4,44 |
| Размах крыла, м | 13,34 |
| Внутренние размеры | |
| Длина салона, м | 5,39 |
| Высота салона, м | 1,74 |
| Макс. ширина салона, м | 1,8 |
| Объем багажного отсека, м³ | 1,36 |
115191, г. Москва,
ул. Большая Тульская д. 10, стр. 5
© 2012-2018 VipSky.ru
Разработано в Студия.ру