| Общие характеристики | |
|---|---|
| Производитель / страна | ЯКОВЛЕВ, Россия |
| Количество пассажиров | 25 - 120 |
| Макс. дальность полета, км | 4 000 |
| Макс. крейсерская скорость, км/ч | 810 |
| Макс. высота полета, м | 9 100 |
| Макс. взлетная масса, кг | 56 500 |
| Макс. коммерческая загрузка, кг | 13 500 |
| Габариты | |
| Длина, м | 36,38 |
| Высота, м | 9,82 |
| Размах крыла, м | 34,88 |
| Внутренние размеры | |
| Длина салона, м | 19,89 |
| Высота салона, м | 2,08 |
| Макс. ширина салона, м | 3,6 |
| Объем багажного отсека, м³ | Нет данных |
115191, г. Москва,
ул. Большая Тульская д. 10, стр. 5
© 2012-2018 VipSky.ru
Разработано в Студия.ру